TFCA
TRANSPARENCIA
Última actualización de la información: 04 de Julio de 2024.
Acceso a la Información
-
Unidad de Transparencia
Horario de Atención
Teléfono y Extensión
Correo Electrónico
Domicilio Oficial
Nombre del Responsable de la Atención de la Unidad
Cargo
Lunes a Viernes 8:30 a 14:30
55 50 62 97 00
Ext.15333TRANSPARENCIATFCA@tfca.gob.mx Diagonal 20 de Noviembre Número 275,
1er Piso Col. Obrera, Alcaldia: Cuauhtémoc
Ciudad de México, C.P. 06800Coordinador de la Unidad de Transparencia
-
Comite de Transparencia
NOMBRE Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado Correo Electrónico Domicilio Oficial Rufino H León Tovar Presidente del Comité de Transparencia rhleon@tfca.gob.mx Diagonal 20 de Noviembre Número 275,
1er Piso Col. Obrera, Alcaldia: Cuauhtémoc
Ciudad de México, C.P. 06800Francisco Javier Valdez Bustamante Titular de la Unidad de Transparencia fvaldez@tfca.gob.mx Patricia Quintero Catalán Integrante del Comité pqiontero@tfca.gob.mx -
Obligaciones de Transparencia
-
Solicitudes de Acceso a la información
Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 |
Datos Personales (INAI) en contra del Tribunal Federal de Conciliación y Arbirtraje por el incumplimiento y/o por falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Numero | Año | Número de Identificacion de la Denuncia | Obejeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por elINAI | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (dd/mm/aa | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | En el mes de Enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
2 | 2024 | En el mes de Febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
3 | 2024 | En el mes de Marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
4 | 2024 | En el mes de Abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
5 | 2024 | En el mes de Mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
6 | 2024 | En el mes de Junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. |
Numero | Año | Número de Identificacion de la Denuncia | Obejeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por elINAI | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (dd/mm/aa | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | En el mes de Enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
2 | 2023 | DIT 0003/2023 | Encuentro los mismos datos en todos los trimestres no están actualizados. | Fundada | http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/tp/DIT-0003_2023_TFCA.pdf | 08/02/2023 | |
3 | 2023 | En el mes de Marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
4 | 2023 | En el mes de Abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
5 | 2023 | En el mes de Mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
6 | 2023 | En el mes de Junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
7 | 2023 | En el mes de Julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
8 | 2023 | En el mes de Agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
9 | 2023 | En el mes de Septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
10 | 2023 | En el mes de Octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
11 | 2023 | En el mes de Noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
12 | 2023 | En el mes de Diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. |
Numero | Año | Número de Identificacion de la Denuncia | Obejeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por elINAI | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (dd/mm/aa | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de Enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
2 | 2022 | En el mes de Febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
3 | 2022 | En el mes de Marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
4 | 2022 | En el mes de Abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
5 | 2022 | En el mes de Mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
6 | 2022 | En el mes de Junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
7 | 2022 | En el mes de Julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
8 | 2022 | En el mes de Agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
9 | 2022 | DIT 0716/2022 |
No están registrada la información correspondiente al Sindicato Alterno de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Administrativos, Técnicos y Manuales (SATINBAL), con número de registro R.S. 2/20, y tampoco están publicados sus documentos de registro, estatutos y expediente sindical. |
Inoperante | Resolucion-DIT-0716-2022 | 14/09/2022 | |
10 | 2022 | En el mes de Octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
11 | 2022 | En el mes de Noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
12 | 2022 | DIT 1030/2022 | Solicito que se me informe con que documento la Sra. Socorro Coello Gordillo acredita su Licenciatura, ya que ella se molesta cuando no se le trata de “Licenciada” y argumenta que es Licenciada en Derecho, que diga el plantel donde estudio y me entreguen en copia certificada el título, cédula en donde acredite su licenciatura, el periodo e historial académico en que la curso o cualquier documento que pruebe que tiene un título profesional, ya que para ocupar una Subdirección tuvo que haber acreditado sus estudios y en el mismo orden me informen que parentesco tiene con el C. Salvador Matus Coello ya que le lleva de manera personal su desayuno y lo cuida y protege a pesar de que no trabaja y no sabe nada de derecho laboral aún así le dieron un puesto de Director, que diga el Presidente si el autorizo esa contratación y si le permite a la señora Socorro andar por todo las áreas pidiendo dinero que según para “ la causa “, y protege a Flojos como al de Recursos Humanos que nunca está en su lugar y no llega a trabajar ni viernes ni lunes , que nos diga quien es el jefe directo del C. Ernesto Cruz Alonzo y porque le reporta a la señora Coello ? Si existe algún oficio mostrármelo en donde el de Recursos Humanos le reporte a la señora Coello y no a su Director de Administración y me digan los horarios tanto de C. Ernesto así como la que es su Subdirectora ya que nunca están en su lugar de trabajo | Fundada | http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/tp/DIT-1030-2022_TFCA_AAM_vr.pdf | 20/12/2022 | En el mes de Octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. |
Numero | Año | Número de Identificacion de la Denuncia | Obejeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por elINAI | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (dd/mm/aa | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | En el mes de Enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
2 | 2021 | En el mes de Febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
3 | 2021 | En el mes de Marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
4 | 2021 | En el mes de Abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
5 | 2021 | En el mes de Mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
6 | 2021 | En el mes de Junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
7 | 2021 | En el mes de Julio resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
8 | 2021 | En el mes de Agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
9 | 2021 | En el mes de Septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
10 | 2021 | En el mes de Octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | |||||
11 | 2021 | DIT 0854/2021 | No se encuentra en el portal de transparencia la toma de nota del comité ejecutivo seccional de la seccion 57 para el periodo 2016-2020, registrada por el sindicato nacional de trabajadores de la educación | Fundada e inoperante | Resolución DIT 0854/2021 | 24/11/2021 | |
12 | 2021 | En el mes de Diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. |
-
Indice de expedientes Clasificados como Reservados
Proteccion de Datos Personales
-
- Aviso de Privacidad Integral Procedimientos ante las ocho salas y la Unidad de Conciliadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
- Aviso de Privacidad Integral Procedimientos ante la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
- Aviso de Privacidad Integral Procedimientos de responsabilidad administrativa substanciados ante la Contraloría del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
- Aviso de Privacidad Integral Seguimiento de quejas o denuncias presentadas ante la Contraloría del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
- Aviso de Privacidad Integral Solicitudes de Acceso a la Información Pública
- Aviso de Privacidad Integral Solicitudes para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación Cancelación y Oposición de datos personales (ARCO)
- Aviso de Privacidad Integral Citas en Línea
- Aviso de Privacidad Simplificado Citas en Línea
-
Horario de Atención
Teléfono y Extensión
Correo Electrónico
Domicilio Oficial
Nombre del Responsable de la Atención de la Unidad
Cargo
Lunes a Viernes 8:30 a 14:30
55 50 62 97 00
Ext.15333TRANSPARENCIATFCA@tfca.gob.mx Diagonal 20 de Noviembre Número 275,
1er Piso Col. Obrera, Alcaldia: Cuauhtémoc
Ciudad de México, C.P. 06800Coordinador de la Unidad de Transparencia
-
- Proceso para ejercer los Derechos ARCO
- Formato de solicitud de Derechos ARCO
- Formato para el Recurso de Revisión en Materia de Datos Personales
- Normatividad vigente e histónrica
- Criterios de interpretación
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
- Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público
- Acuerdo mediante el cual se aprueba la adición de un título décimo a los lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público
Apertura Gubernamental
Información proactiva con propósitos específicos, que propicia la generación de conocimiento público y contribuye a mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos y de las autoridades.
- Participación Ciudadadana
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no cuenta con mecanismos o acciones de participación ciudadana.
- Indicadores de Programas Presupuestarios
Clave del Programa Nombre del Programa Liga 010 Impartición de Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04E010 - Recomendaciones
A la fecha, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no ha recibido ninguna recomendación en materia de Derechos Humanos, No discriminación y/o Equidad de género.
- Estudios Financiados con Recursos Públicos
A la fecha, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no cuenta con estudios financiados con recursos públicos.
- Planes, Programas e Informes
- Planeación del Gobierno de la República
- - Plan Nacional de Desarrolo 2019-2024
- Plan Nacional de Desarrolo 2013-2018 - Programas Institucionales
- Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024
- Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 - Transversales
- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
- Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018
- Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 - Informes
- Informes de ejecución del PND - 5to Informe de Gobierno de la República
- 4to Informe de Gobierno de la República
- 3er Informe de Gobierno de la República
- 2do Informe de Gobierno de la República
- 1er Informe de Gobierno de la República
- Informe de labores 2023
- Informe de labores 2022
- Informe de labores 2021
- Informe de labores 2020
- Informe de labores 2019
- Informe de labores 2018
- Informe de labores 2017
- Informe de labores 2016
- Informe de labores 2015
- Transparencia Proactiva
Información proactiva con propósitos específicos, que propicia la generación de conocimiento público y contribuye a mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos y de las autoridades.