II Documentación y condición de estancia en México, 2026
| Cuadro 2.1 | Trámites migratorios seleccionados para acreditar la condición de estancia de las personas extranjeras en México , 2026 |
| Cuadro 2.2 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Temporal (TRT), según entidad federativa de trámite, 2026 |
| Cuadro 2.2.1 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Temporal (TRT), según continente y país de nacionalidad , 2026 |
| Cuadro 2.2.2 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Temporal (TRT), según continente, país de nacionalidad y categoría de inmigración, enero-marzo de 2026 |
| Cuadro 2.2.3 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Temporal (TRT), según continente, país de nacionalidad y entidad federativa de trámite, enero-marzo de 2026 |
| Cuadro 2.2.4 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Temporal (TRT), según continente, país de nacionalidad y municipio de residencia, enero -marzo de 2026 |
| Cuadro 2.3 | Personas extranjeras que renovaron la Tarjeta de Residente Temporal (TRT), según entidad federativa de trámite , 2026 |
| Cuadro 2.3.1 | Personas extranjeras que renovaron la Tarjeta de Residente Temporal (TRT), según continente y país de nacionalidad , 2026 |
| Cuadro 2.3.2 | Personas extranjeras que renovaron la Tarjeta de Residente Temporal (TRT), según continente, país de nacionalidad y categoría de inmigración, enero -marzo de 2026 |
| Cuadro 2.3.3 | Personas extranjeras que renovaron la Tarjeta de Residente Temporal (TRT), según continente, país de nacionalidad y entidad federativa de trámite, enero -marzo de 2026 |
| Cuadro 2.4 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Permanente (TRP), según entidad federativa de trámite, 2026 |
| Cuadro 2.4.1 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Permanente (TRP), según continente y país de nacionalidad, 2026 |
| Cuadro 2.4.2 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Permanente (TRP), según continente, país de nacionalidad y categoría de inmigración, enero-marzo de 2026 |
| Cuadro 2.4.3 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Permanente (TRP), según continente, país de nacionalidad y entidad federativa de trámite, enero-marzo de 2026 |
| Cuadro 2.4.4 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Permanente (TRP), según continente, país de nacionalidad y municipio de residencia, enero-marzo de 2026 |
| Cuadro 2.5 | Personas extranjeras que renovaron la Tarjeta de Residente Permanente (TRP), según entidad federativa de trámite, 2026 |
| Cuadro 2.5.1 | Personas extranjeras que renovaron la Tarjeta de Residente Permanente (TRP), según continente y país de nacionalidad, 2026 |
| Cuadro 2.5.2 | Personas extranjeras que renovaron la Tarjeta de Residente Permanente (TRP), según continente, país de nacionalidad y categoría de inmigración, enero-marzo de 2026 |
| Cuadro 2.5.3 | Personas extranjeras que renovaron la Tarjetas de Residente Permanente (TRP), según continente, país de nacionalidad y entidad federativa de trámite, enero-marzo de 2026 |
| Cuadro 2.6 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Permanente (TRP) por regularización de situación migratoria, según entidad federativa de trámite, 2026 |
| Cuadro 2.6.1 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Permanente (TRP) por regularización de situación migratoria, según continente y país de nacionalidad, 2026 |
| Cuadro 2.6.2 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Permanente (TRP) por regularización de situación migratoria, según continente, país de nacionalidad y categoría de inmigración, enero -marzo de 2026 |
| Cuadro 2.6.3 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Permanente (TRP) por regularización de situación migratoria, según continente, país de nacionalidad y entidad federativa de trámite, enero-marzo de 2026 |
| Cuadro 2.7 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Permanente (TRP) por reconocimiento de la condición de refugiado, según continente y país de nacionalidad, 2026 |
| Cuadro 2.10 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), según entidad federativa de trámite, 2026 |
| Cuadro 2.10.1 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), según continente y país de nacionalidad, 2026 |
| Cuadro 2.10.2 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), según continente, país de nacionalidad y entidad federativa de trámite, enero-marzo de 2026 |
| Cuadro 2.10.3 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), según continente, país de nacionalidad, sexo y motivo de estancia, enero-marzo de 2026 |
| Cuadro 2.10.4 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) por ampliación, según continente, país de nacionalidad y entidad federativa de trámite, enero-marzo de 2026 |
| Cuadro 2.10.5 | Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), según continente, país de nacionalidad y municipio de residencia, enero-marzo de 2026 |
